最新:3350922期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3350922 | 10-23 21:39:00 | 4+0+7=11 |
3350921 | 10-23 21:35:30 | 8+0+5=13 |
3350920 | 10-23 21:32:00 | 6+8+3=17 |
3350919 | 10-23 21:28:30 | 4+0+9=13 |
3350918 | 10-23 21:25:00 | 5+7+4=16 |
3350917 | 10-23 21:21:30 | 6+6+4=16 |
3350916 | 10-23 21:18:00 | 5+5+3=13 |
3350915 | 10-23 21:14:30 | 8+1+5=14 |
3350914 | 10-23 21:11:00 | 3+6+3=12 |
3350913 | 10-23 21:07:30 | 5+7+4=16 |
3350912 | 10-23 21:04:00 | 6+1+0=07 |
3350911 | 10-23 21:00:30 | 4+7+4=15 |
3350910 | 10-23 20:57:00 | 4+8+6=18 |
3350909 | 10-23 20:53:30 | 7+4+0=11 |
3350908 | 10-23 20:50:00 | 8+3+9=20 |
3350907 | 10-23 20:46:30 | 6+5+4=15 |
3350906 | 10-23 20:43:00 | 8+2+1=11 |
3350905 | 10-23 20:39:30 | 6+5+1=12 |
3350904 | 10-23 20:36:00 | 3+1+8=12 |
3350903 | 10-23 20:32:30 | 7+5+4=16 |
3350902 | 10-23 20:29:00 | 3+2+0=05 |
3350901 | 10-23 20:25:30 | 0+8+1=09 |
3350900 | 10-23 20:22:00 | 7+1+2=10 |
3350899 | 10-23 20:18:30 | 7+2+5=14 |
3350898 | 10-23 20:15:00 | 9+4+1=14 |
3350897 | 10-23 20:11:30 | 9+5+8=22 |
3350896 | 10-23 20:08:00 | 5+3+2=10 |
3350895 | 10-23 20:04:30 | 3+2+9=14 |
3350894 | 10-23 20:01:00 | 7+5+5=17 |
3350893 | 10-23 19:57:30 | 5+5+6=16 |
3350892 | 10-23 19:54:00 | 3+9+9=21 |
3350891 | 10-23 19:50:30 | 6+4+5=15 |
3350890 | 10-23 19:47:00 | 0+4+0=04 |
3350889 | 10-23 19:43:30 | 8+6+1=15 |
3350888 | 10-23 19:40:00 | 4+5+6=15 |
3350887 | 10-23 19:36:30 | 2+5+4=11 |
3350886 | 10-23 19:33:00 | 9+8+6=23 |
3350885 | 10-23 18:56:30 | 8+0+1=09 |
3350884 | 10-23 18:53:00 | 9+3+5=17 |
3350883 | 10-23 18:49:30 | 1+1+1=03 |
3350882 | 10-23 18:46:00 | 4+9+1=14 |
3350881 | 10-23 18:42:30 | 0+4+4=08 |
3350880 | 10-23 18:39:00 | 2+3+6=11 |
3350879 | 10-23 18:35:30 | 9+6+8=23 |
3350878 | 10-23 18:32:00 | 8+2+6=16 |
3350877 | 10-23 18:28:30 | 2+8+4=14 |
3350876 | 10-23 18:25:00 | 8+5+9=22 |
3350875 | 10-23 18:21:30 | 4+6+1=11 |
3350874 | 10-23 18:18:00 | 1+2+9=12 |
3350873 | 10-23 18:14:30 | 4+3+8=15 |
3350872 | 10-23 18:11:00 | 7+9+2=18 |
3350871 | 10-23 18:07:30 | 3+5+2=10 |
3350870 | 10-23 18:04:00 | 0+1+4=05 |
3350869 | 10-23 18:00:30 | 3+2+2=07 |
3350868 | 10-23 17:57:00 | 2+4+8=14 |
3350867 | 10-23 17:53:30 | 0+3+0=03 |
3350866 | 10-23 17:50:00 | 2+6+4=12 |
3350865 | 10-23 17:46:30 | 8+5+9=22 |
3350864 | 10-23 17:43:00 | 5+4+6=15 |
3350863 | 10-23 17:39:30 | 5+8+5=18 |
3350862 | 10-23 17:36:00 | 6+9+6=21 |
3350861 | 10-23 17:32:30 | 5+5+0=10 |
3350860 | 10-23 17:29:00 | 5+2+6=13 |
3350859 | 10-23 17:25:30 | 6+1+0=07 |
3350858 | 10-23 17:22:00 | 1+2+6=09 |
3350857 | 10-23 17:18:30 | 3+2+0=05 |
3350856 | 10-23 17:15:00 | 1+4+4=09 |
3350855 | 10-23 17:11:30 | 9+4+6=19 |
3350854 | 10-23 17:08:00 | 6+1+8=15 |
3350853 | 10-23 17:04:30 | 0+0+7=07 |
3350852 | 10-23 17:01:00 | 8+7+6=21 |
3350851 | 10-23 16:57:30 | 2+4+6=12 |
3350850 | 10-23 16:54:00 | 3+2+8=13 |
3350849 | 10-23 16:50:30 | 0+6+2=08 |
3350848 | 10-23 16:47:00 | 5+5+9=19 |
3350847 | 10-23 16:43:30 | 2+3+2=07 |
3350846 | 10-23 16:40:00 | 9+5+3=17 |
3350845 | 10-23 16:36:30 | 6+7+7=20 |
3350844 | 10-23 16:33:00 | 4+3+2=09 |
3350843 | 10-23 16:29:30 | 5+1+7=13 |
3350842 | 10-23 16:26:00 | 2+9+0=11 |
3350841 | 10-23 16:22:30 | 4+2+3=09 |
3350840 | 10-23 16:19:00 | 2+2+0=04 |
3350839 | 10-23 16:15:30 | 4+0+9=13 |
3350838 | 10-23 16:12:00 | 3+9+7=19 |
3350837 | 10-23 16:08:30 | 0+4+6=10 |
3350836 | 10-23 16:05:00 | 1+6+5=12 |
3350835 | 10-23 16:01:30 | 6+1+3=10 |
3350834 | 10-23 15:58:00 | 5+3+5=13 |
3350833 | 10-23 15:54:30 | 5+2+6=13 |
3350832 | 10-23 15:51:00 | 5+0+2=07 |
3350831 | 10-23 15:47:30 | 0+2+6=08 |
3350830 | 10-23 15:44:00 | 9+6+6=21 |
3350829 | 10-23 15:40:30 | 1+8+9=18 |
3350828 | 10-23 15:37:00 | 0+3+2=05 |
3350827 | 10-23 15:33:30 | 5+6+4=15 |
3350826 | 10-23 15:30:00 | 8+5+5=18 |
3350825 | 10-23 15:26:30 | 4+9+0=13 |
3350824 | 10-23 15:23:00 | 6+6+0=12 |
3350823 | 10-23 15:19:30 | 1+6+5=12 |
Copyright © 2024 加拿大28-加拿大预测|加拿大PC结果查询|28在线预测咪牌查询|加拿大PC在线预测_极致火热优质的加拿大预测网站! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3350922 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350921 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350920 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350919 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350918 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350917 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350916 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350915 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350914 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350913 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350912 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350911 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350910 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350909 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350908 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350907 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350906 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350905 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350904 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350903 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350902 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350901 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350900 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350899 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350898 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350897 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350896 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350895 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350894 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350893 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350892 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350891 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350890 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350889 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350888 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350887 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350886 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350885 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350884 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350883 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350882 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350881 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350880 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350879 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350878 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350877 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350876 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350875 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350874 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350873 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350872 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350871 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350870 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350869 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350868 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350867 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350866 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350865 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350864 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350863 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350862 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350861 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350860 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350859 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350858 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350857 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350856 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350855 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350854 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350853 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350852 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350851 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350850 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350849 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350848 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350847 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350846 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350845 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350844 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350843 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350842 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350841 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350840 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350839 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350838 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350837 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350836 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350835 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350834 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350833 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350832 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350831 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350830 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350829 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350828 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350827 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350826 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350825 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350824 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350823 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大预测|加拿大PC结果查询|28在线预测咪牌查询|加拿大PC在线预测_极致火热优质的加拿大预测网站! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 4 ) 期 |
大 | 未开 ( 2 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 4 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 8 ) 期 |
极大 | 未开 ( 25 ) 期 | 极小 | 未开 ( 20 ) 期 |
13 | 未开 ( 1 ) 期 | 14 | 未开 ( 7 ) 期 |
12 | 未开 ( 8 ) 期 | 15 | 未开 ( 11 ) 期 |
11 | 未开 ( 0 ) 期 | 16 | 未开 ( 4 ) 期 |
10 | 未开 ( 22 ) 期 | 17 | 未开 ( 2 ) 期 |
9 | 未开 ( 21 ) 期 | 18 | 未开 ( 12 ) 期 |
8 | 未开 ( 67 ) 期 | 19 | 未开 ( 67 ) 期 |
7 | 未开 ( 10 ) 期 | 20 | 未开 ( 14 ) 期 |
6 | 未开 ( 193 ) 期 | 21 | 未开 ( 30 ) 期 |
5 | 未开 ( 20 ) 期 | 22 | 未开 ( 25 ) 期 |
4 | 未开 ( 32 ) 期 | 23 | 未开 ( 36 ) 期 |
3 | 未开 ( 39 ) 期 | 24 | 未开 ( 189 ) 期 |
2 | 未开 ( 298 ) 期 | 25 | 未开 ( 298 ) 期 |
1 | 未开 ( 499 ) 期 | 26 | 未开 ( 148 ) 期 |
0 | 未开 ( 1636 ) 期 | 27 | 未开 ( 5575 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大预测|加拿大PC结果查询|28在线预测咪牌查询|加拿大PC在线预测_极致火热优质的加拿大预测网站! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
923 | --- | 小 | 双 | |
922 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
921 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
920 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
919 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
918 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
917 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
916 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
915 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
914 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
913 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
912 | 07 | 大 | 双 |
![]() |
911 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
910 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
909 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
908 | 20 | 小 | 双 |
![]() |
907 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
906 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
905 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
904 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
903 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大预测|加拿大PC结果查询|28在线预测咪牌查询|加拿大PC在线预测_极致火热优质的加拿大预测网站! All rights reserved.