最新:3301408期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3301408 | 06-22 17:08:00 | 6+8+8=22 |
3301407 | 06-22 17:04:30 | 1+1+1=03 |
3301406 | 06-22 17:01:00 | 7+6+7=20 |
3301405 | 06-22 16:57:30 | 7+1+4=12 |
3301404 | 06-22 16:54:00 | 2+7+0=09 |
3301403 | 06-22 16:50:30 | 6+7+9=22 |
3301402 | 06-22 16:47:00 | 5+3+4=12 |
3301401 | 06-22 16:43:30 | 1+8+1=10 |
3301400 | 06-22 16:40:00 | 0+4+0=04 |
3301399 | 06-22 16:36:30 | 9+4+2=15 |
3301398 | 06-22 16:33:00 | 2+9+8=19 |
3301397 | 06-22 16:29:30 | 0+8+4=12 |
3301396 | 06-22 16:26:00 | 5+5+7=17 |
3301395 | 06-22 16:22:30 | 7+0+3=10 |
3301394 | 06-22 16:19:00 | 1+8+5=14 |
3301393 | 06-22 16:15:30 | 2+7+9=18 |
3301392 | 06-22 16:12:00 | 1+2+3=06 |
3301391 | 06-22 16:08:30 | 4+4+0=08 |
3301390 | 06-22 16:05:00 | 4+1+8=13 |
3301389 | 06-22 16:01:30 | 3+0+6=09 |
3301388 | 06-22 15:58:00 | 7+6+6=19 |
3301387 | 06-22 15:54:30 | 9+4+7=20 |
3301386 | 06-22 15:51:00 | 6+8+4=18 |
3301385 | 06-22 15:47:30 | 2+5+1=08 |
3301384 | 06-22 15:44:00 | 2+5+9=16 |
3301383 | 06-22 15:40:30 | 1+6+4=11 |
3301382 | 06-22 15:37:00 | 3+4+9=16 |
3301381 | 06-22 15:33:30 | 4+4+3=11 |
3301380 | 06-22 15:30:00 | 4+3+5=12 |
3301379 | 06-22 15:26:30 | 4+0+0=04 |
3301378 | 06-22 15:23:00 | 7+0+7=14 |
3301377 | 06-22 15:19:30 | 1+0+6=07 |
3301376 | 06-22 15:16:00 | 6+7+2=15 |
3301375 | 06-22 15:12:30 | 6+1+6=13 |
3301374 | 06-22 15:09:00 | 0+5+0=05 |
3301373 | 06-22 15:05:30 | 6+0+5=11 |
3301372 | 06-22 15:02:00 | 1+5+7=13 |
3301371 | 06-22 14:58:30 | 9+0+2=11 |
3301370 | 06-22 14:55:00 | 5+8+0=13 |
3301369 | 06-22 14:51:30 | 4+4+1=09 |
3301368 | 06-22 14:48:00 | 2+5+2=09 |
3301367 | 06-22 14:44:30 | 3+5+0=08 |
3301366 | 06-22 14:41:00 | 2+1+7=10 |
3301365 | 06-22 14:37:30 | 7+2+7=16 |
3301364 | 06-22 14:34:00 | 7+5+7=19 |
3301363 | 06-22 14:30:30 | 7+5+5=17 |
3301362 | 06-22 14:27:00 | 2+9+1=12 |
3301361 | 06-22 14:23:30 | 5+1+5=11 |
3301360 | 06-22 14:20:00 | 7+7+2=16 |
3301359 | 06-22 14:16:30 | 5+3+6=14 |
3301358 | 06-22 14:13:00 | 5+2+4=11 |
3301357 | 06-22 14:09:30 | 9+1+8=18 |
3301356 | 06-22 14:06:00 | 8+3+0=11 |
3301355 | 06-22 14:02:30 | 6+2+4=12 |
3301354 | 06-22 13:59:00 | 4+1+8=13 |
3301353 | 06-22 13:55:30 | 4+7+0=11 |
3301352 | 06-22 13:52:00 | 5+6+2=13 |
3301351 | 06-22 13:48:30 | 6+2+4=12 |
3301350 | 06-22 13:45:00 | 9+9+7=25 |
3301349 | 06-22 13:41:30 | 0+2+2=04 |
3301348 | 06-22 13:38:00 | 6+6+2=14 |
3301347 | 06-22 13:34:30 | 6+2+7=15 |
3301346 | 06-22 13:31:00 | 0+0+2=02 |
3301345 | 06-22 13:27:30 | 3+2+9=14 |
3301344 | 06-22 13:24:00 | 4+3+6=13 |
3301343 | 06-22 13:20:30 | 9+3+7=19 |
3301342 | 06-22 13:17:00 | 7+8+7=22 |
3301341 | 06-22 13:13:30 | 4+9+5=18 |
3301340 | 06-22 13:10:00 | 3+4+3=10 |
3301339 | 06-22 13:06:30 | 5+7+7=19 |
3301338 | 06-22 13:03:00 | 0+2+2=04 |
3301337 | 06-22 12:59:30 | 3+8+7=18 |
3301336 | 06-22 12:56:00 | 8+2+7=17 |
3301335 | 06-22 12:52:30 | 9+1+1=11 |
3301334 | 06-22 12:49:00 | 4+6+1=11 |
3301333 | 06-22 12:45:30 | 4+4+2=10 |
3301332 | 06-22 12:42:00 | 5+2+3=10 |
3301331 | 06-22 12:38:30 | 1+9+4=14 |
3301330 | 06-22 12:35:00 | 6+4+6=16 |
3301329 | 06-22 12:31:30 | 5+6+5=16 |
3301328 | 06-22 12:28:00 | 6+9+3=18 |
3301327 | 06-22 12:24:30 | 4+1+5=10 |
3301326 | 06-22 12:21:00 | 3+2+2=07 |
3301325 | 06-22 12:17:30 | 0+2+7=09 |
3301324 | 06-22 12:14:00 | 8+3+4=15 |
3301323 | 06-22 12:10:30 | 0+7+2=09 |
3301322 | 06-22 12:07:00 | 5+3+5=13 |
3301321 | 06-22 12:03:30 | 6+0+1=07 |
3301320 | 06-22 12:00:00 | 8+4+7=19 |
3301319 | 06-22 11:56:30 | 0+9+6=15 |
3301318 | 06-22 11:53:00 | 2+6+0=08 |
3301317 | 06-22 11:49:30 | 1+0+6=07 |
3301316 | 06-22 11:46:00 | 2+0+0=02 |
3301315 | 06-22 11:42:30 | 7+3+2=12 |
3301314 | 06-22 11:39:00 | 4+2+8=14 |
3301313 | 06-22 11:35:30 | 8+8+3=19 |
3301312 | 06-22 11:32:00 | 3+0+0=03 |
3301311 | 06-22 11:28:30 | 1+5+5=11 |
3301310 | 06-22 11:25:00 | 6+0+0=06 |
3301309 | 06-22 11:21:30 | 7+0+9=16 |
Copyright © 2025 加拿大28-加拿大预测|加拿大PC结果查询|28在线预测咪牌查询|加拿大PC在线预测_极致火热优质的加拿大预测网站! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3301408 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3301407 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3301406 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3301405 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3301404 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3301403 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3301402 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3301401 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3301400 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3301399 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3301398 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3301397 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3301396 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3301395 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3301394 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3301393 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3301392 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3301391 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3301390 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3301389 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3301388 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3301387 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3301386 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3301385 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3301384 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3301383 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3301382 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3301381 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3301380 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3301379 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3301378 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3301377 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3301376 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3301375 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3301374 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3301373 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3301372 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3301371 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3301370 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3301369 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3301368 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3301367 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3301366 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3301365 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3301364 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3301363 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3301362 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3301361 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3301360 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3301359 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3301358 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3301357 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3301356 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3301355 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3301354 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3301353 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3301352 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3301351 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3301350 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3301349 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3301348 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3301347 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3301346 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3301345 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3301344 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3301343 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3301342 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3301341 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3301340 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3301339 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3301338 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3301337 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3301336 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3301335 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3301334 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3301333 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3301332 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3301331 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3301330 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3301329 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3301328 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3301327 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3301326 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3301325 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3301324 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3301323 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3301322 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3301321 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3301320 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3301319 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3301318 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3301317 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3301316 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3301315 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3301314 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3301313 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3301312 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3301311 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3301310 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3301309 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大预测|加拿大PC结果查询|28在线预测咪牌查询|加拿大PC在线预测_极致火热优质的加拿大预测网站! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 9 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 3 ) 期 |
极大 | 未开 ( 0 ) 期 | 极小 | 未开 ( 1 ) 期 |
13 | 未开 ( 18 ) 期 | 14 | 未开 ( 14 ) 期 |
12 | 未开 ( 3 ) 期 | 15 | 未开 ( 9 ) 期 |
11 | 未开 ( 25 ) 期 | 16 | 未开 ( 24 ) 期 |
10 | 未开 ( 7 ) 期 | 17 | 未开 ( 12 ) 期 |
9 | 未开 ( 4 ) 期 | 18 | 未开 ( 15 ) 期 |
8 | 未开 ( 10 ) 期 | 19 | 未开 ( 10 ) 期 |
7 | 未开 ( 31 ) 期 | 20 | 未开 ( 2 ) 期 |
6 | 未开 ( 16 ) 期 | 21 | 未开 ( 147 ) 期 |
5 | 未开 ( 34 ) 期 | 22 | 未开 ( 0 ) 期 |
4 | 未开 ( 8 ) 期 | 23 | 未开 ( 184 ) 期 |
3 | 未开 ( 1 ) 期 | 24 | 未开 ( 111 ) 期 |
2 | 未开 ( 58 ) 期 | 25 | 未开 ( 58 ) 期 |
1 | 未开 ( 1210 ) 期 | 26 | 未开 ( 217 ) 期 |
0 | 未开 ( 613 ) 期 | 27 | 未开 ( 404 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大预测|加拿大PC结果查询|28在线预测咪牌查询|加拿大PC在线预测_极致火热优质的加拿大预测网站! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
409 | --- | 小 | 双 | |
408 | 22 | 小 | 单 |
![]() |
407 | 03 | 小 | 单 |
![]() |
406 | 20 | 小 | 双 |
![]() |
405 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
404 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
403 | 22 | 小 | 单 |
![]() |
402 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
401 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
400 | 04 | 小 | 单 |
![]() |
399 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
398 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
397 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
396 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
395 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
394 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
393 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
392 | 06 | 大 | 单 |
![]() |
391 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
390 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
389 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大预测|加拿大PC结果查询|28在线预测咪牌查询|加拿大PC在线预测_极致火热优质的加拿大预测网站! All rights reserved.